24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-16 | 01:39 | 02:11 | 32 分鐘 |
2 | 01:10 | 01:25 | 15 分鐘 | |
3 | 2024-10-15 | 23:42 | 23:56 | 14 分鐘 |
4 | 01:42 | 01:51 | 9 分鐘 | |
5 | 00:39 | 01:32 | 53 分鐘 | |
6 | 2024-10-14 | 01:05 | 01:35 | 30 分鐘 |
7 | 00:57 | 00:57 | 0 分鐘 | |
8 | 2024-10-13 | 22:23 | 23:42 | 79 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
10 | 2024-10-12 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
11 | 23:21 | 23:27 | 6 分鐘 | |
12 | 2024-10-11 | 22:38 | 23:45 | 66 分鐘 |
13 | 2024-10-10 | 22:56 | 23:14 | 18 分鐘 |
14 | 22:45 | 22:49 | 4 分鐘 | |
15 | 00:07 | 01:13 | 66 分鐘 | |
16 | 2024-10-09 | 23:16 | 23:41 | 26 分鐘 |
17 | 2024-10-08 | 01:10 | 01:37 | 27 分鐘 |
18 | 00:16 | 00:26 | 10 分鐘 | |
19 | 2024-10-06 | 23:05 | 23:20 | 15 分鐘 |
20 | 00:06 | 00:35 | 29 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
22 | 2024-10-05 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
23 | 23:28 | 23:40 | 12 分鐘 | |
24 | 23:24 | 23:25 | 0 分鐘 | |
25 | 23:13 | 23:18 | 4 分鐘 | |
26 | 22:55 | 23:01 | 6 分鐘 | |
27 | 00:30 | 01:31 | 62 分鐘 | |
28 | 2024-10-04 | 22:51 | 23:51 | 60 分鐘 |
29 | 2024-10-03 | 00:09 | 01:16 | 67 分鐘 |
30 | 2024-10-02 | 23:27 | 23:50 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 meme-934.com ALL RIGHTS RESERVED. |