
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-14 | 18:33 | 19:03 | 30 分鐘 |
2 | 17:10 | 18:18 | 67 分鐘 | |
3 | 16:02 | 16:58 | 56 分鐘 | |
4 | 15:02 | 15:51 | 49 分鐘 | |
5 | 12:06 | 12:54 | 48 分鐘 | |
6 | 11:08 | 11:35 | 28 分鐘 | |
7 | 11:03 | 11:03 | 0 分鐘 | |
8 | 11:00 | 11:01 | 0 分鐘 | |
9 | 2019-12-13 | 17:52 | 18:38 | 46 分鐘 |
10 | 16:35 | 17:28 | 53 分鐘 | |
11 | 2019-12-12 | 18:11 | 19:36 | 84 分鐘 |
12 | 17:37 | 18:00 | 23 分鐘 | |
13 | 17:27 | 17:35 | 8 分鐘 | |
14 | 16:51 | 17:23 | 32 分鐘 | |
15 | 2019-12-10 | 17:55 | 18:41 | 46 分鐘 |
16 | 17:18 | 17:48 | 30 分鐘 | |
17 | 2019-12-09 | 18:13 | 18:48 | 35 分鐘 |
18 | 17:19 | 17:56 | 37 分鐘 | |
19 | 16:29 | 17:11 | 42 分鐘 | |
20 | 15:48 | 15:49 | 1 分鐘 | |
21 | 11:42 | 11:56 | 14 分鐘 | |
22 | 11:01 | 11:39 | 38 分鐘 | |
23 | 10:57 | 10:58 | 1 分鐘 | |
24 | 10:23 | 10:47 | 24 分鐘 | |
25 | 2019-12-06 | 19:00 | 19:07 | 7 分鐘 |
26 | 18:58 | 18:58 | 0 分鐘 | |
27 | 17:28 | 18:56 | 88 分鐘 | |
28 | 17:00 | 17:01 | 0 分鐘 | |
29 | 16:56 | 16:56 | 0 分鐘 | |
30 | 2019-12-04 | 09:57 | 11:20 | 83 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 meme-934.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
